Absolute JUPITER
|
Absolute JUPITER | |||
---|---|---|---|
Team Information | |||
Org Location | Japan | ||
Team Location | Japan | ||
Region | Japan | ||
Owner | Daisuke "TWOFOUR" Nishihara | ||
Head Coach | Sawada "JUNiOR" Yuya | ||
Sponsor | BUFFSTAR Tokyo Cool Japan JINS Fumofu no Omise GMO | ||
History | |||
| |||
Social Media & Links | |||
Current Roster | |||
Absolute JUPITER is a Japanese team.
History[edit | edit]
Timeline[edit | edit]
Player Roster[edit | edit]
Active[edit | edit]
Player | Name | Role | Joined | ||
---|---|---|---|---|---|
barce | Takebayashi Ryo | Player | Apr 20202020-04-07 | ||
crow | Maruoka Tomoaki | Player | Apr 20202020-04-07 | ||
Laz | Ushida Koji | Player | Apr 20202020-04-07 | ||
Reita | Oshiro Ryu | Player | Apr 20202020-04-07 | ||
takej | Takemori Shogo | Player | Apr 20202020-04-07 |
Former[edit | edit]
Players are shown for the entire duration of their tenure on the team, with the role and substitute/trainee status they had upon their departure.
- No members found.
Organization[edit | edit]
Current[edit | edit]
C | ID | Name | Position |
---|---|---|---|
TWOFOUR | Daisuke Nishihara | Owner | |
JUNiOR | Sawada Yuya | Head Coach |
Tournaments[edit | edit]
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
Absolute JUPITER Tournament Results - Show Prize as (Local • USD • Euros) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Prize | Last Result | Roster | ||
2020-10-02 | 3 - 4 | ¥100,000¥100,000¥100,000 | EDION VALORANT CUP | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
2020-09-21 | 1 | ¥500,000$ 4,735.26€ 3,987.72 | A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
2020-09-20 | 2 | $5,000$ 5,000$5,000 | AfreecaTV Asia Showdown | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
2020-08-16 | 1 | ¥1,000,000$ 9,470.53€ 7,975.43 | GALLERIA Global Challenge | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
2020-08-02 | 1 | ¥3,000,000$ 28,345.68€ 24,066.12 | RAGE Japan Tournament | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
2020-06-28 | 3 - 4 | Fiveness Japan Cup 2020 | barce, crow, Laz, Reita, takej | ||
2020-06-21 | 1 | ¥500,000$ 4,678.85¥500,000 | RAGE Japan Invitational | barce, crow, Laz, Reita, takej, JUNiOR | |
Total Prize:USD 5,000 • JPY 5,100,000 |
Media[edit | edit]
- 2020
- April 7, 「VALORANTで世界一を目指す」プロチーム『Absolute JUPITER』インタビュー、『CS:GO』を辞めた理由、オファーを2回断ったチーム加入の経緯 (Japanese) by Yossy on Negitaku.org
- June 27, Insight of Absolute Jupiter about the Japanese VALORANT scene with "Bankoma" on THESPIKE.GG