VALORANT NA Quick Cup
VALORANT NA Quick Cup | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | FishStix Juked |
Sponsor(s) | Juked Shopify Inven global |
Location & Dates | |
Region | North America |
Date | 2020-04-12 |
Broadcast | |
Streams | Link Full List |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Calendar Export |
Overview[edit | edit]
Format[edit | edit]
- Regional Rule
- North America only (at least 3 out of 5 players must be from NA)
- 5v5 single elim BO1, only the Grand Final will be BO3.
- First team to 13 rounds wins the match.
Maps[edit | edit]
Bind, Haven, Split
Prize Pool[edit | edit]
$ 1,500 US Dollars are spread among the teams as seen below:
Place | Prize | Prize (%) | Team |
---|---|---|---|
![]() | $900€819 | 60% | ![]() |
![]() | $400€364 | 26.67% | ![]() |
![]() | $200€182 | 13.33% | ![]() |
4 | ![]() | ||
5-8 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
9-16 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
17-32 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Converted prizes calculated with values provided by http://www.xe.com on 2020-04-10, as follows:
- $ 1 US Dollar = € 0.91 Euros
Participants[edit | edit]
Results[edit | edit]
Round of 32
[x]
KNG

0
SPOT

1
IGOT

1
HOLD

0
CLIP

0
QWER

1
CUTE

1
CLOU

0
ORGL

0
UNBA

1
BERM

0
GOTH

1
QUIC

1
KIND

0
1
VALO

0
NICO

0
Ruthless

1
POUT

0
SMOK

1
NORT

1
GENE

0
4 AN

1
YAHO

0
DREA

1
ARIA

0
STRE

1
Elysium

0
CODE

1
0
ACTI

1
0
Round of 16
[x]
SPOT

1
IGOT

0
QWER

0
CUTE

1
UNBA

0
GOTH

1
QUIC

1
0
Ruthless

0
SMOK

1
NORT

1
4 AN

0
DREA

0
STRE

1
CODE

1
ACTI

0
Quarter Finals
<<
SPOT

1
CUTE

0
GOTH

0
QUIC

1
SMOK

1
NORT

0
STRE

1
CODE

0
Semifinals
SPOT

1
QUIC

0
SMOK

1
STRE

0
Finals
SPOT

2
SMOK

0
3rd place match
STRE

0
QUIC

2
Round of 16
[x]
SPOT

1
IGOT

0
QWER

0
CUTE

1
UNBA

0
GOTH

1
QUIC

1
0
Ruthless

0
SMOK

1
NORT

1
4 AN

0
DREA

0
STRE

1
CODE

1
ACTI

0
Quarter Finals
<<
SPOT

1
CUTE

0
GOTH

0
QUIC

1
SMOK

1
NORT

0
STRE

1
CODE

0
Semifinals
SPOT

1
QUIC

0
SMOK

1
STRE

0
Finals
SPOT

2
SMOK

0
3rd place match
STRE

0
QUIC

2
Quarter Finals
<<
SPOT

1
CUTE

0
GOTH

0
QUIC

1
SMOK

1
NORT

0
STRE

1
CODE

0
Semifinals
SPOT

1
QUIC

0
SMOK

1
STRE

0
Finals
SPOT

2
SMOK

0
3rd place match
STRE

0
QUIC

2
Schedule[edit | edit]
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,17,00 - 2020,4,12,17,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,17,00 | |||||
KNG![]() | 6 | 13 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
IGOT![]() | 13 | 10 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
CLIP![]() | 12 | 13 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
CUTE![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
ORGL![]() | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |||
2020,4,12,17,00 | |||||
BERM![]() | 0 | 13 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
QUIC![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
Plainslope![]() | 13 | 7 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
NICO![]() | 12 | 13 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
POUT![]() | 2 | 13 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
NORT![]() | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |||
2020,4,12,17,00 | |||||
4 AN![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
DREA![]() | 13 | 0 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
STRE![]() | 13 | 10 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
CODE![]() | 13 | 3 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() | |
2020,4,12,17,00 | |||||
ACTI![]() | 13 | 8 | 2020,4,12,17,0010:0019:0002:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,18,00 - 2020,4,12,18,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,18,00 | |||||
SPOT![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
QWER![]() | 4 | 13 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
UNBA![]() | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |||
2020,4,12,18,00 | |||||
QUIC![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
Ruthless![]() | 2 | 13 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
NORT![]() | 13 | 12 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
DREA![]() | 10 | 13 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() | |
2020,4,12,18,00 | |||||
CODE![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,18,0011:0020:0003:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,19,00 - 2020,4,12,19,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,19,00 | |||||
SPOT![]() | 13 | 5 | 2020,4,12,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2020,4,12,19,00 | |||||
GOTH![]() | 9 | 13 | 2020,4,12,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2020,4,12,19,00 | |||||
SMOK![]() | 13 | 7 | 2020,4,12,19,0012:0021:0004:00 | ![]() | |
2020,4,12,19,00 | |||||
STRE![]() | 13 | 8 | 2020,4,12,19,0012:0021:0004:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,20,00 - 2020,4,12,20,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,20,00 | |||||
SPOT![]() | 13 | 4 | 2020,4,12,20,0013:0022:0005:00 | ![]() | |
2020,4,12,20,00 | |||||
SMOK![]() | 13 | 11 | 2020,4,12,20,0013:0022:0005:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,21,00 - 2020,4,12,21,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,21,00 | |||||
STRE![]() | 0 | 2 | 2020,4,12,21,0014:0023:0006:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 AprSun 12 AprMon 13 Apr2020,4,12,21,00 - 2020,4,12,21,00 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Sun 2020-04-12 | |||||
Mon 2020-04-13 | |||||
2020,4,12,21,00 | |||||
SPOT![]() | 2 | 0 | 2020,4,12,21,0014:0023:0006:00 | ![]() |
- Team Stream Snipers didn't play the second round in the 3rd - 4th final, so they lost that round 13-0.
VODs & Match Links[edit | edit]
Streams[edit | edit]
Media[edit | edit]
External Links[edit | edit]
announcement tweet
prize pool increase from $500 to $1,000 thanks to Shopify
prize pool increase from $1,000 to $1,500 thanks to Inven Global
Official Bracket
Official schedule